Toán 6. T.2
SÁCH GIÁO KHOA
Số phân loại: 510.712
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:
Giáo dục
Năm xuất bản:
2021
Đơn giá: 19000
Biểu ghi:
510.712
Toán 6. T.2| Nhiều tác giả. – Giáo dục, 2021. –
Tình trạng bản sách tại thư viện
Tổng số bản:
34
Sẵn sàng mượn:
34
Đang đăng ký:
0
Đang mượn:
0
| # | Số ĐCKB | Trạng thái | Tình trạng sách |
|---|---|---|---|
| 1 | GK6.00125 | Có sẵn | Bình thường |
| 2 | GK6.00126 | Có sẵn | Bình thường |
| 3 | GK6.00127 | Có sẵn | Bình thường |
| 4 | GK6.00128 | Có sẵn | Bình thường |
| 5 | GK6.00129 | Có sẵn | Bình thường |
| 6 | GK6.00130 | Có sẵn | Bình thường |
| 7 | GK6.00131 | Có sẵn | Bình thường |
| 8 | GK6.00132 | Có sẵn | Bình thường |
| 9 | GK6.00133 | Có sẵn | Bình thường |
| 10 | GK6.00134 | Có sẵn | Bình thường |
| 11 | GK6.00135 | Có sẵn | Bình thường |
| 12 | GK6.00136 | Có sẵn | Bình thường |
| 13 | GK6.00137 | Có sẵn | Bình thường |
| 14 | GK6.00138 | Có sẵn | Bình thường |
| 15 | GK6.00139 | Có sẵn | Bình thường |
| 16 | GK6.00140 | Có sẵn | Bình thường |
| 17 | GK6.00141 | Có sẵn | Bình thường |
| 18 | GK6.00142 | Có sẵn | Bình thường |
| 19 | GK6.00143 | Có sẵn | Bình thường |
| 20 | GK6.00144 | Có sẵn | Bình thường |
| 21 | GK6.00145 | Có sẵn | Bình thường |
| 22 | GK6.00146 | Có sẵn | Bình thường |
| 23 | GK6.00147 | Có sẵn | Bình thường |
| 24 | GK6.00148 | Có sẵn | Bình thường |
| 25 | GK6.00149 | Có sẵn | Bình thường |
| 26 | GK6.00150 | Có sẵn | Bình thường |
| 27 | GK6.00151 | Có sẵn | Bình thường |
| 28 | GK6.00152 | Có sẵn | Bình thường |
| 29 | GK6.00153 | Có sẵn | Bình thường |
| 30 | GK6.00154 | Có sẵn | Bình thường |
| 31 | GK6.00155 | Có sẵn | Bình thường |
| 32 | GK6.00156 | Có sẵn | Bình thường |
| 33 | GK6.00157 | Có sẵn | Bình thường |
| 34 | GK6.00158 | Có sẵn | Bình thường |
Mô tả chung
Tập sách mở đầu bằng việc đưa các bạn nhỏ bước vào không gian số học mở rộng đầy trực quan thông qua thế giới phân số, số thập phân, các phép tính toán và kỹ năng giải bài toán thực tế về tỉ số, tỉ số phần trăm, ngay lập tức khơi dậy trí tò mò cùng niềm hứng khởi tự học của độc giả. Tiếp theo là hành trình dở khóc dở cười nhưng đầy triết lý khi các em được tiếp cận các yếu tố hình học trực quan như điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, góc và bài học về cách đo góc, nhận diện hình có tâm đối xứng qua lăng kính đời sống vui nhộn, dẫn dắt các em từng bước hình thành tư duy hệ thống.